Der Onlineshop von Huser HomeElectronics - audiogenuss.ch
ELECTROCOMPANIET ECP 2 MKII Phonovorstufe (schwarz)
ELECTROCOMPANIET ECP 2 MKII Phonovorstufe (schwarz)
innerhalb 3-5 Tagen lieferbar / kostenloser Versand
ECP 2 MKII PHONO-VORSTUFE
Angesichts der erneuten internationalen Begeisterung für das Vinylformat ist ein erstklassiger Phono-Vorverstärker oder eine RIAA-Stufe in einem Referenz-Setup wichtiger denn je.
Der ECP2-MKII ist sowohl bei Rezensenten als auch bei Enthusiasten zu einem neuen Favoriten geworden. Ein Benchmark-Produkt in seiner Preisklasse, ähnlich wie andere Electrocompaniet-Produkte.
Es umfasst modernste Instrumentierung und Operationsverstärker sowie diskrete Komponenten höchster Qualität im Signalweg. Natürlich ist alles DC-gekoppelt.
Der ECP2-MKII führt im Einklang mit unseren anderen Produkten der Classic Line ein neues Gehäuse- und Frontplattendesign ein.
Er bringt Ihre Schallplatten zum Klingen wie kein anderer Phono-Vorverstärker, den wir kennen, und es scheint, dass die Branche mit uns einer Meinung ist.
technische Daten:
| Phono-Bereich | ||
| Verstärkung bei 1 kHz RCA | Einstellbar 39,8 – 71,4 dB | |
| Verstärkung bei 1 kHz XLR | Einstellbar 45,8 – 76,4 dB | |
| Widerstandsbelastung (RL) | Einstellbar 10 Ω – 47 kΩ | |
| Kapazitive Belastung (CL) | Einstellbar 0 – 350 pF | |
| Maximaler Ausgangspegel: | 17,5 V rms (+ 25 dB V) | |
| Überlastungsspielraum | > 31 dB bei 1 kHz | |
| Ausgangsimpedanz | 100 Ω Single-Ended, 200 Ω symmetrisch | |
| Frequenzgang | 20 – 20 kHz +/- 0,2 dB | |
| RIAA-Korrekturgenauigkeit |
|
|
| Unterschallfilter | -3 dB bei 11 Hz, 24 dB/Oktave | |
| Kanaltrennung | > 85 dB, 20 – 20 kHz | |
| THD + Rauschen | < 0,003 % bei 1 kHz | |
| S/NR | 96 dB, 1 kHz, A-gewichtet, ref. 10 dB V-Ausgang | |
| S/NR | 91 dB, 1 kHz, A-gewichtet, ref. 5 mV Eingang | |
| S/NR | 67,4 dB, 1 kHz, A-gewichtet, Ref. 500 μV Eingang | |
| Maße | ||
| Breite | 470 mm / 18,5 Zoll | |
| Tiefe | 373 mm / 14,6 Zoll | |
| Höhe | 78 mm / 3 Zoll | |
| Gewicht | 9 kg. / 19,8 Pfund. |

